
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| MODEL | BỘ QUẢ CÂN CHUẨN E2 1mg – 1Kg |
||||||||||
| Vật liệu cấu tạo | Inox | ||||||||||
| Cấp chính xác | E2 | ||||||||||
| Số lượng quả | 25pcs | ||||||||||
| Mật độ | 7.94-7.96g/cm3 | ||||||||||
| Độ nhạy cảm | 0.07 – 0.005 | ||||||||||
| Từ tính | ≤ 8μT | ||||||||||
| Hộp đựng | Hộp nhôm | ||||||||||
| Tiêu chuẩn | OIML, FDA, SGS | ||||||||||
| Số lượng quả | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1g | 2g |
| 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2cs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | |
| 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | ||||
| 1pcs | 2cs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | ||||
- Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1mg-1kg
- Bao gồm 25 quả chuẩn từ 1mg-1kg
- Đạt cấp chính xác OIML
- Được làm 100% bằng inox
- Hộp nhôm được lót nhung bên trong
- Chuyên dùng để kiểm tra các cân điện tử 2,3,4,5,6 số lẻ
- Đạt được cấp chính xác theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.