Cân điện tử độ chính xác cao TD-AS
- Ngoại quan trang nhã thanh lịch năng động và mạnh mẽ
- Thân cân làm bằng vật liệu PC hợp kim , chắc, bền
- Bàn cân làm bằng inox 304, kiểu dáng nhỏ gọn
- Màn hình LCD lớn, Đèn nền sáng dễ đọc
- Thiết kế công tắc mở máy thân thiện , tốc độ mở máy nhanh
- Chế độ đếm đơn giản dễ thao tác
- Có 21 đơn vị quốc tế thường dùng;
- Trừ bì toàn bộ trọng lượng đầy tải của cân
- Tín hiệu RS232 ,kết nối được với máy in
- Sử dụng điện áp AC/DC , dùng ADAPTER sạc bình
- Có kính chắn gió để đảm bảo cân chính xác 。

Thông số kỹ thuật cân điện tử phân tích
|
MODEL |
TD-AS103H |
TD-AS203H |
TD-AS303H |
TD-AS403H |
TD-AS503H |
TD-AS603H |
|
Trọng lượng lớn nhất(g) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Sai số(g) | 0.001 | |||||
| Độ lăp lại(g) | ±0.001 | |||||
| Sai số tuyến tính(g) | ±0.002 | |||||
| Nhiệt độ làm việc(°C) | 10-40 | |||||
| Điện áp làm viêc(V) | DC12V | |||||
| Hiệu chuẩn trọng lượng | Bên ngoài (có thể tùy chọn trọng lượng) | |||||
| Tín hiệu RS232 | Có | |||||
| Thời gian làm nóng (phút) | 20-30 phút | |||||
| Kích thước cânLxWxH)(mm) | 292x218x227 | |||||
| Kích thước thùng( LxWxH)(mm) | 400x300x200 | |||||
| Kích thước bàn cân (mm) | Ø118 | |||||
| Effective Height(mm) | 145 | |||||
| Trọng lượng (kg) | 3.1 | |||||
| Nút thăng bằng | có | |||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.