
CHI TIẾT SẢN PHẨM
| MODEL | BỘ QUẢ CÂN CHUẨN F1 1mg – 500g | ||||||||
| Vật liệu cấu tạo | Inox | ||||||||
| Cấp chính xác | F1 | ||||||||
| Số lượng quả | 24pcs | ||||||||
| Mật độ | 7.94-7.96g/cm3 | ||||||||
| Độ nhạy cảm | 0.07 – 0.005 | ||||||||
| Từ tính | ≤ 8μT | ||||||||
| Hộp đựng | Hộp nhôm | ||||||||
| Tiêu chuẩn | OIML, FDA, SGS | ||||||||
| Số lượng quả | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg |
| 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | |
| 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | |
| 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 1pcs | |
- Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg-500g
- Bao gồm 24 quả chuẩn từ 1mg-200g
- Đạt cấp chính xác OIML,NTEP
- Được làm 100% bằng inox
- Hộp nhôm được lót nhung bên trong
- Chuyên dùng để kiểm tra các cân điện tử 2, 3 , 4, 5 số lẻ
- Đạt được cấp chính xác theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế

Bộ quả chuẩn E2 1mg-500g
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.